|
||||||||||||||||
| 10/28郑商所棉花期货 更多 | |||
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| CF601 | 13565 | 13565 | -10 |
| CF605 | 13590 | 13570 | 5 |
| Cotlook 指数 更多 | ||
| 10/27 | CotlookA | 新CotlookA |
| 价格 | 75.60 | - |
| 涨跌 | 0.05 | - |
| 人民币 | 13230 | - |
| 纽约棉花期货价格 10/27 更多 | |||
| 交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 2025-12 | 64.50 | 64.56 | 0.36 |
| 2026-03 | 66.02 | 66.07 | 0.36 |
| 2026-05 | 67.40 | 67.30 | 0.35 |
| 2026-07 | 68.42 | 68.45 | 0.33 |
| 2026-10 | 68.39 | 68.21 | 0.21 |
| 进口棉价格指数 更多 | |||
| FC Index S | 76.22 | 0.35 | |
| FC Index M | 74.94 | 0.35 | |
| FC Index L | 73.25 | 0.35 | |
| 进口棉纱价格指数 更多 | |||
| FCY Index C21S | 2.35 | 19533 | |
| FCY Index C32S | 2.54 | 21145 | |
| FCY Index JC32S | 2.66 | 22491 | |
| 美国现货 更多 | ||
| 2025-10-27 | 陆地棉 | 皮马棉 |
| 平均价 | 60.63 | 153.25 |
| 涨跌 | 0.36 | 0 |
| 成交量 | 679 | 0 |
| Cotlook棉纱指数 更多 | |
| 时间 | 指数 |
| 2025-10-24 | 133.89 |
| 2025-10-17 | 134.60 |
| 2025-10-10 | 134.60 |
| 全棉纱 更多 | ||
| 时间 | CY Index C32S | CY Index JC40S |
| 10/28 | 20475 | 23635 |
| 10/27 | 20500 | 23660 |
| 10/24 | 20500 | 23660 |

