|
||||||||||||||||
| 03/27郑商所棉花期货 更多 | |||
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| CF605 | 15400 | 15395 | 0 |
| CF609 | 15500 | 15530 | 5 |
| Cotlook 指数 更多 | ||
| 03/27 | CotlookA | 新CotlookA |
| 价格 | 80.10 | - |
| 涨跌 | 1.25 | - |
| 人民币 | 13695 | - |
| 纽约棉花期货价格 03/27 更多 | |||
| 交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 2026-05 | 69.50 | 69.46 | 0.05 |
| 2026-07 | 71.52 | 71.70 | 0.18 |
| 2026-10 | 73.27 | 73.78 | 0.45 |
| 2026-12 | 73.63 | 74.02 | 0.38 |
| 2027-03 | 74.62 | 74.94 | 0.31 |
| 进口棉价格指数 更多 | |||
| FC Index S | 79.75 | 1.20 | |
| FC Index M | 78.78 | 1.20 | |
| FC Index L | 77.70 | 1.20 | |
| 进口棉纱价格指数 更多 | |||
| FCY Index C21S | 2.58 | 20873 | |
| FCY Index C32S | 2.79 | 22609 | |
| FCY Index JC32S | 2.92 | 24035 | |
| 美国现货 更多 | ||
| 2026-03-27 | 陆地棉 | 皮马棉 |
| 平均价 | 66.14 | 150.25 |
| 涨跌 | -0.02 | 0 |
| 成交量 | 9619 | 0 |
| Cotlook棉纱指数 更多 | |
| 时间 | 指数 |
| 2025-12-19 | 134.08 |
| 2025-12-12 | 134.07 |
| 2025-12-05 | 134.05 |
| 全棉纱 更多 | ||
| 时间 | CY Index C32S | CY Index JC40S |
| 03/27 | 22280 | 25100 |
| 03/26 | 22280 | 25100 |
| 03/25 | 22180 | 25040 |
|


