全国棉花交易市场商品棉业务包括国产棉和进口棉,其中,国产棉业务包括商品棉交易交割业务、商品棉资金服务业务、商品棉物流配送业务、商品棉监管业务等;进口棉业务包括代理开立信用证和代理采购业务等。全国棉花交易市场按照交易商参与的业务类型据实收取服务费用,具体收费标准如下:
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
基差交易 | 服务费 | 5元/吨 | 向买卖双方分别收取。 |
交收服务费 | 10元/吨 | 向买卖双方分别收取。 | |
协商交易 | 服务费 | 10元/吨 | 1.向买卖双方分别收取,经双方协商,也可向单方收取; 2.如买卖双方通过交易市场流转增值税发票,则向双方各收取20元/吨。 |
竞卖交易 | 服务费 | 10元/吨 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
网络融资 | 服务费 | 90天(含)以内为融资额的年利率1.8%; 超过90天,按照年利率2.4%进行计算,按实际天数进行收取。 | / |
利息 |
农行“金益棉”为年利率2.6%; 工行“棉贸通”为年利率2.35%; 江苏银行“棉e通”为年利率2.9%; 民生银行“全棉通”为年利率3%; 农发行“智棉贷”为年利率2.85%; 邮储银行“邮棉贷”为年利率3%。 |
1.具体以放款时融资产品执行的银行利率为准; 2.利息由提供融资产品的合作银行收取。 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
公路运输 | 运费 | 通过公路竞价系统竞得最优价格 | 交易市场代收代付。 |
保险费 | 新疆-内地:8元/吨; 内地-内地:5元/吨 | 交易市场代收代付。 | |
服务费 | 10元/吨 | / | |
铁路运输 | 运费 | 以铁路部门收费为准 | 1.可在铁路智慧物流系统查询; 2.交易市场代收代付。 |
保险费 | 1800元/车 | 交易市场代收代付。 | |
服务费 | 200元/车 | 签订第三方监管协议的监管棉,免收铁路运输服务费。 | |
代垫运费 | 服务费 | 10元/吨/30天 | 不足30天按30天计算。 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
商品棉监管 | 保管费 | 0.31-1元/吨/天 | 1.以CNCE官方网站公布的仓库收费标准为准; 2.交易市场代收代付。 |
保险费 | 新疆0.51‱/月 内地0.75‱/月 | 1.委托全国棉花交易市场监管的棉花须逐批、足额、据实投保“财产一切险”,投保单价按照中国棉花价格指数进行核算,监管期间保险费由货权人承担,由全国棉花交易市场代收代付。监管期间如发生保险事故,由全国棉花交易市场办理保险理赔事宜,并将保险赔付款全额支付给货权人。 2.存放于新疆专业监管仓库并委托全国棉花交易市场监管的棉花,保险费率按照0.51‱/月执行(不足一个月按一个月计算)新疆专业监管仓库名单 3.存放于内地仓库并委托全国棉花交易市场监管的棉花,保险费率按照0.75‱/月执行(不足一个月按一个月计算) | |
监管服务费 | (7+N*1)元/吨 (N指监管的月份数量,每30天为1个月,不足一个月按一个月计算) | 1.仓单注销时向当前仓单持有人收取; 2.仓单过户时向过户前的仓单持有人收取; 3.通过全国棉花交易市场办理移库、过户的仓单棉花,属于本收费标准中的商品棉范畴。 |
业务类型 | 收费名称 | 收费标准 | 说明 |
代理开具信用证 | 服务费 | 开证金额的0.5% | / |
代理采购 | 服务费 | 年利率5%(含税) | 人民币支付,不足15天按照15天计算。 |
年利率6%(含税) | 美元支付,不足15天按照15天计算。 |
以上收费标准中,涉及仓库、银行、保险公司收取的费用、利率、费率如有调整,以全国棉花交易市场官网(www.cnce.cn)公布为准。与全国棉花交易市场另行签订协议的按协议约定标准执行。