



储备棉投放

海外直采 | 代理开证 | 保税贸易 | 团购业务 | e棉网绿卡棉
竞买竞卖 | 网上超市 | 协商交易
价格指数
棉指
价格
年度
资源
纺指
05/20 CC Index 3128B | 22105 | -61 | |
05/20 CC Index 2227B | 20432 | -41 | |
05/20 CC Index 2129B | 22464 | -39 | |
05/20 FC Index S | 165.47 | 3.24 | |
05/20 FC Index M | 163.80 | 3.24 | |
05/20 FC Index L | 162.25 | 3.25 | |
05/20 Cot A | 166.20 | +3.20 | 26015 |
![]() ![]() ![]() |
05/20 ICE | 142.27 | -5.43 | ||
05/20 CF209 | 21285 | 2665 | ||
05/20 涤纶短纤 | 8350 | 0 | ||
05/20 粘胶短纤 | 14800 | 0 | ||
03/18 R30S | 18510 | T32S | 11400 | |
01/31 328级收购参考价 | 3.25 | - | ||
![]() ![]() ![]() |
13/14年度统计 |
|||
CC Index3128B:22079 元/吨 | |||
Cotlook A:91.26 美分/磅 | |||
单位:万吨 | |||
至4月棉花进口:210 | 至4月棉纱进口:142 | ||
至4月纺纱量:2483 | 至4月化纤产:2799 | ||
至 03/31 收储总量:6307370 吨 | |||
至 08/31 抛储总量:2708873.966500001 吨 | |||
![]() ![]() ![]() |